ВАЖНО! С 01.08.2022 Министерством транспорта Кипра изменены тарифы на пассажирские перевозки. Актуальную стоимость трансферов/такси на Кипре вы можете уточнить у наших операторов в чате на сайте, либо отправить запрос на WhatsApp Telegram или на нашу электронную почту info@taxi-cyprus.ru.
Трансфер | 4 места* | 6 мест | 8 мест |
Аэропорт Ларнака - Ларнака 10км 20мин | 25€ | 35€ | 45€ |
Аэропорт Ларнака - Пафос 140км 1ч 30 мин | 100€ | 130€ | 140€ |
Аэропорт Ларнака - Никосия 52км 46мин | 45€ | 80€ | 90€ |
Аэропорт Ларнака - Айя-Напа 58км 40мин | 45€ | 80€ | 90€ |
Аэропорт Ларнака - Протарас 68км 52мин | 50€ | 85€ | 95€ |
Аэропорт Ларнака - Лимассол 67км 45мин | 50€ | 85€ | 95€ |
Аэропорт Ларнака - Афродита Хиллс 111км 1ч 12мин | 80€ | 105€ | 120€ |
Аэропорт Ларнака - Писсури 103км 1ч 12мин | 80€ | 105€ | 120€ |
Аэропорт Ларнака - Платрес 103км 1ч 25мин | 90€ | 125€ | 150€ |
Аэропорт Ларнака - Корал Бэй 142км 1ч 42мин | 110€ | 150€ | 180€ |
Аэропорт Ларнака - Полис (Лачи) 175км 2ч 20мин | 150€ | 190€ | 210€ |
|
заказать | заказать | заказать |
Трансфер | 4 места* | 6 мест | 8 мест |
Аэропорт Пафос - Ларнака 130км 1ч 30мин | 100€ | 130€ | 140€ |
Аэропорт Пафос - Пафос 15км 20мин | 45€ | 60€ | 80€ |
Аэропорт Пафос - Никосия 142км 1ч 37мин | 110€ | 145€ | 170€ |
Аэропорт Пафос - Айя-Напа 170км 1ч 46мин | 135€ | 170€ | 195€ |
Аэропорт Пафос - Протарас 179км 1ч 58мин | 140€ | 175€ | 200€ |
Аэропорт Пафос - Лимассол 63км 43 | 75€ | 90€ | 110€ |
Аэропорт Пафос - Афродита Хиллс 16км 15мин | 45€ | 65€ | 75€ |
Аэропорт Пафос - Писсури 27км 25мин | 55€ | 80€ | 100€ |
Аэропорт Пафос - Платрес 61км 58мин | 100€ | 120€ | 140€ |
Аэропорт Пафос - Корал Бэй 27км 33мин | 55€ | 80€ | 100€ |
Аэропорт Пафос - Полис (Лачи) 50км 53мин | 80€ | 90€ | 110€ |
|
заказать | заказать | заказать |
Все тарифы указанные на сайте действуют в дневное время, ночной тариф действует с 20:30 до 06:00.